Elezioni Provinciali 2009 Crotone
Elettori | 152.867 | |
Votanti I turno | 96.763 | 63,30% | | Votanti II turno | 64.509 | 42,20% |
Schede bianche I turno | 3.394 | | | Schede bianche II turno | 1.013 | |
Schede non valide (bianche incl.) I turno | 6.435 | | | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 2.225 | |
Candidati | | Liste/Gruppi | | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi |
ZURLO STANISLAO FRANCESCO | Eletto pres. | | | 32.409 | 52,03 | 26.789 | 29,66 | |
| |  | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | | | | 11.410 | 13,00 | 7 |
| |  | UNIONE DI CENTRO | (B) | | | 3.855 | 4,39 | 1 |
| |  | ALLEANZA | | | | 3.554 | 4,05 | 2 |
| |  | POPOLARI EUROPEI PER LE LIBERTA' | | | | 3.182 | 3,63 | 1 |
| |  | COMPAGNIA DEI DEMOCRATICI | (C) | | | 3.172 | 3,61 | |
| |  | PDL- RIALZATI PROVINCIA | | | | 2.973 | 3,39 | 1 |
| |  | I SOCIALISTI | | | | 1.176 | 1,34 | |
| |  | LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | | | | 878 | 1,00 | |
| |  | U.D.EUR POPOLARI | | | | 811 | 0,92 | |
| |  | NUOVO PSI | | | | 779 | 0,89 | |
| |  | LA DESTRA | | | | 611 | 0,70 | |
| |  | PRI | | | | 506 | 0,58 | |
| |  | FIAMMA TRICOLORE | | | | 284 | 0,32 | |
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 33.191 | 37,82 | 12 |
SCHIFINO UBALDO | Eletto cons. | | | 29.875 | 47,97 | 29.960 | 33,17 | |
| |  | I DEMOKRATICI | | | | 7.572 | 8,63 | 2 |
| |  | PROVINCIA DEMOCRATICA - SCHIFINO PRESIDENTE | | | | 6.888 | 7,85 | 1 |
| |  | AUTONOMIA E DIRITTI | | | | 4.761 | 5,43 | 1 |
| |  | ARABA FENICE - LIBERI E' LIBERI | | | | 4.189 | 4,77 | 1 |
| |  | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | (A) | | | 3.301 | 3,76 | 1 |
| |  | DEMOCRATICI E RIFORMISTI | | | | 2.757 | 3,14 | |
| |  | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | | | | 2.260 | 2,58 | |
| |  | RIFONDAZIONE COMUNISTA | (D) | | | 1.832 | 2,09 | |
| |  | SINISTRA - PSDI - FED. VERDI - ALTRI | | | | 954 | 1,09 | |
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 34.514 | 39,33 | 6 |
IRITALE SERGIO | | | | | | 18.538 | 20,52 | |
| |  | DEMOCRATICI A SINISTRA | | | | 4.701 | 5,36 | 1 |
| |  | DEMOCRATICI E RIFORMISTI -IRITALE PRESIDENTE | | | | 4.147 | 4,73 | 1 |
| |  | COMUNISTI ITALIANI | | | | 3.015 | 3,44 | |
| |  | MOVIMENTO PROGRESSISTA CROTONESE | | | | 2.522 | 2,87 | |
| |  | PER LA CALABRIA | | | | 2.218 | 2,53 | |
| |  | RINNOVAMENTO DEMOCRATICO | | | | 1.232 | 1,40 | |
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 17.835 | 20,32 | 2 |
DE MASI EMILIO | | | (A) | | | 5.512 | 6,10 | |
| |  | EMILIO DE MASI PRESIDENTE TERRITORIO E' DEMOCRAZIA | | | | 1.941 | 2,21 | |
| | TOTALE COALIZIONE | | | | 1.941 | 2,21 | |
PROTO BENEDETTO | | | (B) | | | 4.131 | 4,57 | |
LUCA' SALVATORE | | | (C) | | | 3.219 | 3,56 | |
OLIVERIO OTTAVIA | | | (D) | | | 1.881 | 2,08 | |
MADEO PILERIA | | | | | | 298 | 0,33 | |
| |  | LEGA CALABRIA FEDERALISTA | | | | 273 | 0,31 | |
TOTALI CANDIDATI | | 62.284 | | 90.328 | | |
TOTALI LISTE | | | | 87.754 | | 20 |
* Le lettere indicano i gruppi che al primo turno erano collegati al candidato presidente contraddistinto dalla stessa lettera.